Die aktive Mannschaft der Feuerwehr St. Pölten-Stadt ist grundsätzlich in drei Einsatzzüge unterteilt, die ihrerseits wieder in drei bzw. 2 Gruppen gegliedert sind. Dabei werden die Mitglieder in drei Schleifen alarmiert. Die folgende Zugseinteilung zeigt die Zuordnung der Aktivmannschaft innerhalb der verschiedenen Einsatzzüge (Stand April 2024):
1. Zug
Zugskommandant: BM Marcus Schöndorfer
Zugtruppkommandant: BM Michael Umgeher
Zugtrupp: HBI Peter Fahrafellner, EBI Christian Wallner
1. Gruppe
LM | Stefan | Peranek (GKDT) |
BI | Gerhard | Geißberger |
FM | Marcel | Hochgerner |
FT | Ing. Hannes | Kerschner |
OFM | Sebastian | Kerschner |
LM | Franz | Köberl |
LM | Manuel | Kräftner |
FM | Thomas | Picha |
FM | Raffael | Riedl |
LM | Martin | Schleich |
LM | Bernhard | Wild |
LM | Jacqueline | Zehndorfer |
2. Gruppe
LM | Anton | Kraushofer jun. (GKDT) |
LM | Stefan | Cizek, MLS |
FARZT | Dr. David Michael | Hauer |
LM | Franz | Immler |
OLM | Peter | Laura |
LM | Bernhard | Meisl |
VI | David | Rausch |
ASB | Richard | Schuster |
FT | Ing. Rainer | Schwarz |
FM | Jakob | Skopeck |
BI | Manfred | Weidinger |
LM | Erich | Wurzinger |
FM | Lukas | Zawodsky |
ASB | Florian | Ziegelwagner |
3. Gruppe
LM | Thomas | Hochegger (GKDT) |
FM | Fabian | Behr |
FM | Matthias | Hofinger |
FM | Benjamin | Kriwetz |
PFM | Christoph | Macher |
PFM | Daniel | Meixner |
PFM | Kateryna | Pimenova |
LM | Hannes | Pölderl |
FM | Sebastian | Uhlics |
PFM | Fabian | Wallner |
FM | Lukas | Zawodsky |
2. Zug
Zugskommandant: BM Ferdinand Kuback
Zugtruppkommandant: LM Michael Mejtsky
Zugtrupp: VI Ing. Michael Pulker, MSc, BM Rainer Guttenbrunner
1. Gruppe
LM | Thomas | Luger (GKDT) |
SB | Ing. Tarik | Basalic |
PFM | Robert | Bednar |
LM | Gabriel | Hasenzagl |
HFM | Maximilian | Heinrichsberger |
OFM | Philip | Mayer |
BM | Patrick | Pemmer |
FT | DI Markus | Schmitzberger |
HFM | Florian | Traxler |
V | Gerald | Umgeher |
LM | Karin | Wittmann |
2. Gruppe
EBM | Gerald | Gratz (GKDT) |
LM | Daniel | Bender |
FM | Thomas | Haselhofer |
HFM | Ferhat | Karadag |
HV | Wolfgang | Kuback |
HFM | Marcel | Kuback |
FM | Ronja | Neukirchner |
BM | Christoph | Riegler |
HLM | Sabrina | Scherhaufer |
HFM | Helmut | Schiegl |
HFM | Sebastian | Traxler |
PFM | Michael | Weber |
FM | Simon | Winter |
3. Gruppe
OLM | Gerhard | Madler (GKDT) |
PFM | Anita | Berger |
PFM | Fabian | Daxelberger |
PFM | Andre | Fitsch |
PFM | Natalie | Oder |
PFM | Sophie | Riedl |
FM | Michelle | Thron |
PFM | Nico | Weichhart |
PFM | Bebars | Yassin |
4. Zug
Zugskommandant: BI Karl Weichhart
Zugtruppkommandant: BM Michael Burger
Zugtrupp: EBI Martin Bucher, HFM Maximilian Korten, BSc.
1. Gruppe
LM | Andreas | Riedl (GKDT) |
LM | Martin | Berger |
LM | Philipp | Böck |
PFM | Samuel | Dallhammer |
HFM | Mario | Frauenwieser |
OV | Nicole | Gaschinger |
OLM | Markus | Kurzbauer |
LM | Thomas | Malecik |
OFM | Patrick | Riecher |
LM | Christian | Sieder |
FM | Nina | Stechauner |
2. Gruppe
OFM | Andreas | Gall (GKDT) |
HFM | Christoph | Brandner |
HFM | René | Haas |
OFM | Sebastian | Haberl |
SB | Daniel | Heilig |
OFM | Fabian | Hochleitner |
PFM | David | Klima |
OFM | Dmytro | Pimenov |
EBI | Thomas | Probst |
OFM | Benjamin | Rieck |
PFM | Daniil | Stanika |